Tarifas (impuestos incluidos)
Temporada Baja |
Temporada Media |
Temporada Alta |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio de comidas o cenas a la carta | ||||||
| Alojamiento | 1 noche | 2 o más | 1 noche | 2 o más | 1 noche | 2 o más |
| Individual | 55 € | 50€ | 60€ | 55 € | 65 e | 60 e |
| Doble | 70€ | 60€ | 75 € | 65€ | 80€ | 70€ |
| Individual (M. P.) | 88 € | 82 € | 93 € | 87 € | 98 € | 92 € |
| Doble (M.P.) (Dos personas) |
135 € | 125€ | 140 € | 130€ | 145 € | 135€ |
| Individual (P.C.) | 109€ | 102€ | 114 € | 107€ | 119€ | 112€ |
| Doble (P.C.) (Dos personas) |
178 € | 168€ | 183€ | 173€ | 188 € | 178 € |
| Temporada alta: | Agosto, Navidad y Semana Santa | |||||
| Temporada media: | Julio, Septiembre, Puentes y Fines de Semana (Viernes y Sábados) | |||||
| Temporada baja: | Resto del año | |||||
| En habitación doble el precio es por las dos personas |
||||||
| Desayuno/persona | 12€ | |||||
| Comida o Cena | 22 € | |||||